0026 - Briefwahlstimmbezirk Haag und Wotzdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0026 - Briefwahlstimmbezirk Haag und Wotzdorf
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:11:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 173 22,5 % 264 34,2 % 437 28,4 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 27 3,5 % 24 3,1 % 51 3,3 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 316 41,1 % 265 34,3 % 581 37,7 %
AfD Henkel Uwe 137 17,8 % 120 15,5 % 257 16,7 %
SPD Dupper Jürgen 67 8,7 % 61 7,9 % 128 8,3 %
FDP Gässl Bernhard 10 1,3 % 9 1,2 % 19 1,2 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 4 0,5 % 3 0,4 % 7 0,5 %
BP Freund Roland 15 2,0 % 5 0,6 % 20 1,3 %
ÖDP Mangold Urban 19 2,5 % 19 2,5 % 38 2,5 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 1 0,1 % 1 0,1 % 2 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 773 - 773 - 773 -
Ungültige Stimmen 4 0,5 % 1 0,1 % 5 0,3 %
Gültige Stimmen 769 99,5 % 772 99,9 % 1.541 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 47 47
2 Sibler Bernd 3 3
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 13 13
5 Kneidinger Raimund 190 190
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 6 6
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 2 2
15 Gawlik Stephan 173 0 173
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 27 0 27
2 Scheuermann Markus 3 3
3 Herzog Nicole 4 4
4 Hoppe Kay 5 5
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 2 2
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 2 2
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 4 4
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 7 7
2 Dreier Peter 0 0
3 Pollak Heinz 316 0 316
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 5 5
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 18 18
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 231 231
16 Hilz Hans 2 2
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 66 66
2 Weileder Petra 11 11
3 Schönl Uwe 4 4
4 Sedlmeier Dany 1 1
5 Meier Johann 20 20
6 Knauer Gerhard 2 2
7 Henkel Uwe 137 0 137
8 Marohn Jörg 7 7
9 Denk Konrad 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 3
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 4 4
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 67 0 67
7 Oberneder Evi 53 53
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 1 1
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 3
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 10 0 10
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 2 2
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 4 4
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 4 0 4
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 1 1
3 Freund Roland 15 0 15
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 1 1
10 Kapfer Hans 2 2
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 19 0 19
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 14 14
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 1 1
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 3 3
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 1 0 1
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 1 1
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0