0025 - Briefwahlstimmbezirk Oberkümmering und Raßreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0025 - Briefwahlstimmbezirk Oberkümmering und Raßreuth
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:11:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 136 18,7 % 209 28,7 % 345 23,7 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 27 3,7 % 12 1,6 % 39 2,7 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 293 40,3 % 276 37,9 % 569 39,1 %
AfD Henkel Uwe 145 19,9 % 114 15,7 % 259 17,8 %
SPD Dupper Jürgen 70 9,6 % 78 10,7 % 148 10,2 %
FDP Gässl Bernhard 9 1,2 % 6 0,8 % 15 1,0 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 2 0,3 % 1 0,1 % 3 0,2 %
BP Freund Roland 14 1,9 % 5 0,7 % 19 1,3 %
ÖDP Mangold Urban 27 3,7 % 25 3,4 % 52 3,6 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 2 0,3 % 0 0,0 % 2 0,1 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 729 - 729 - 729 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 1 0,1 % 3 0,2 %
Gültige Stimmen 727 99,7 % 728 99,9 % 1.455 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Heinrich Olaf 34 34
2 Sibler Bernd 8 8
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 16 16
5 Kneidinger Raimund 144 144
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 0 0
11 Wasner-Sommer Cornelia 4 4
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 136 0 136
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 27 0 27
2 Scheuermann Markus 7 7
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 0 0
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 1 1
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 2 2
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 1 1
2 Dreier Peter 0 0
3 Pollak Heinz 293 0 293
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 1 1
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 19 19
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 245 245
16 Hilz Hans 9 9
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 67 67
2 Weileder Petra 11 11
3 Schönl Uwe 2 2
4 Sedlmeier Dany 7 7
5 Meier Johann 18 18
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 145 0 145
8 Marohn Jörg 3 3
9 Denk Konrad 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 2 2
2 Kroner Andreas 1 1
3 König Anja 1 1
4 Gams Florian 6 6
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 70 0 70
7 Oberneder Evi 67 67
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 9 0 9
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 4 4
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 2 0 2
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 3
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 14 0 14
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 1 1
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 1 1
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 27 0 27
2 Engleder Barbara 1 1
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 20 20
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 3 3
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 2
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 0 2
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0