0008 - Haag

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0008 - Haag
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:11:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 69 30,1 % 92 40,0 % 161 35,1 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 13 5,7 % 9 3,9 % 22 4,8 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 65 28,4 % 48 20,9 % 113 24,6 %
AfD Henkel Uwe 43 18,8 % 36 15,7 % 79 17,2 %
SPD Dupper Jürgen 23 10,0 % 36 15,7 % 59 12,9 %
FDP Gässl Bernhard 2 0,9 % 1 0,4 % 3 0,7 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Freund Roland 3 1,3 % 1 0,4 % 4 0,9 %
ÖDP Mangold Urban 9 3,9 % 3 1,3 % 12 2,6 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 0 0,0 % 2 0,9 % 2 0,4 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
Wahlberechtigte 918 - 918 - 918 -
Wähler 233 - 233 - 233 -
Ungültige Stimmen 4 1,7 % 3 1,3 % 7 1,5 %
Gültige Stimmen 229 98,3 % 230 98,7 % 459 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 25 25
2 Sibler Bernd 0 0
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 2 2
5 Kneidinger Raimund 57 57
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 2 2
9 Dr. Pröckl Thomas 1 1
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 4 4
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 69 0 69
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 13 0 13
2 Scheuermann Markus 1 1
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 1 1
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 4 4
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 2 2
2 Dreier Peter 1 1
3 Pollak Heinz 65 0 65
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 0 0
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 8 8
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 37 37
16 Hilz Hans 0 0
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 23 23
2 Weileder Petra 1 1
3 Schönl Uwe 1 1
4 Sedlmeier Dany 1 1
5 Meier Johann 9 9
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 43 0 43
8 Marohn Jörg 0 0
9 Denk Konrad 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 0 0
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 1 1
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 23 0 23
7 Oberneder Evi 34 34
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 2 0 2
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 3 0 3
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 9 0 9
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 1 1
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 2 0 2
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 1 1
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 1 1