0021 - Briefwahlstimmbezirk Hauzenberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0021 - Briefwahlstimmbezirk Hauzenberg
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 15:11:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 252 27,5 % 321 34,9 % 573 31,2 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 20 2,2 % 16 1,7 % 36 2,0 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 328 35,8 % 330 35,9 % 658 35,8 %
AfD Henkel Uwe 145 15,8 % 119 12,9 % 264 14,4 %
SPD Dupper Jürgen 101 11,0 % 84 9,1 % 185 10,1 %
FDP Gässl Bernhard 6 0,7 % 3 0,3 % 9 0,5 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 4 0,4 % 5 0,5 % 9 0,5 %
BP Freund Roland 27 2,9 % 14 1,5 % 41 2,2 %
ÖDP Mangold Urban 28 3,1 % 21 2,3 % 49 2,7 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 3 0,3 % 3 0,3 % 6 0,3 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 3 0,3 % 4 0,4 % 7 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 920 - 920 - 920 -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % 0 0,0 % 3 0,2 %
Gültige Stimmen 917 99,7 % 920 100,0 % 1.837 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 73 73
2 Sibler Bernd 1 1
3 Hammerl Martina 1 1
4 Gruber Sebastian 17 17
5 Kneidinger Raimund 223 223
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 3 3
11 Wasner-Sommer Cornelia 3 3
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 252 0 252
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 20 0 20
2 Scheuermann Markus 3 3
3 Herzog Nicole 3 3
4 Hoppe Kay 2 2
5 Keßler Sonja 2 2
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 1 1
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 3 3
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 2 2
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 12 12
2 Dreier Peter 0 0
3 Pollak Heinz 328 0 328
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 0 0
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 29 29
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 284 284
16 Hilz Hans 2 2
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 66 66
2 Weileder Petra 11 11
3 Schönl Uwe 5 5
4 Sedlmeier Dany 8 8
5 Meier Johann 19 19
6 Knauer Gerhard 1 1
7 Henkel Uwe 145 0 145
8 Marohn Jörg 6 6
9 Denk Konrad 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Entwistle Sibylle 1 1
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 1 1
4 Gams Florian 5 5
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 101 0 101
7 Oberneder Evi 76 76
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 1 1
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 6 0 6
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 1 1
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 1 1
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 2
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 1 1
6 Reddies Wolfgang 4 0 4
7 Buchwald Mascha 2 2
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 0 0
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 27 0 27
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 1 1
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 10 10
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 2 2
13 Maller Rebecca 1 1
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 28 0 28
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 16 16
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 4 4
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 1 1
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 3 0 3
5 Süß Christiane 1 1
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 3 0 3
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 1 1